| 28080305 | Determine Dirigenziali | Art. 1, commi 139 e 140, Legge 30.12.2018 n. 145 – D.M.I. del 23.02.2021 –Intervento di “Messa in sicurezza del centro abitato tra Laureana di Borrello Centro e la frazione Bellantone, gravata da dissesto idrogeologico” - Importo euro 950.000,00.
Liquidazione competenze per Studio Geologico e Indagini
C.U.P. n. H94H20000510001 - C.I.G. n. 9067806E38
| |
| 28080254 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - det. n. 13. Impegno di spesa per la fornitura di n. 4 pneumatici Michelin per scuolabus comunale trg. BW816LB. Ditta Pneusservice di Ciccone Pasquale. | |
| 28080243 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - det.n. 15. Impegno di spesa per la fornitura polizza RCA scuolabus trg. ET182EE di proprietà del Comune di Laureana di Borrello. Cattolica Assicurazioni SpA. | |
| 28080235 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - det. n. 14. Impegno di spesa per riparazione scuolabus comunale trg. DS721RY. Ditta Romeo Salvatore. | |
| 28080223 | Determine Dirigenziali | Affidamento servizio postale di affrancatura e spedizione alla società CityPoste s.r.l.-Agenzia franchising di Laureana di Borrello-liquidazione saldo dicembre 2012 e mese di gennaio 2013. | |
| 28080204 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - det. n. 16. Impegno di spesa per tassa automobilistica di proprietà scuolabus comunali, a favore della Regione Calabria. | |
| 28080125 | Determine Dirigenziali | AREA 1 - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI DETERMINA N° 08
Misure urgenti di solidarietà alimentare. Decreto Legge 23 Novembre 2020, n° 154 (Ristori-ter). Somme erogate all’Ente Laureana di Borrello – Emergenza Covid-19 – Liquidazione materiale occorrente per la gestione. | |
| 28071145 | Determine Dirigenziali | URBANISTICA - DET. N° 90/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4° BIMESTRE 2013 | |
| 28071113 | Determine Dirigenziali | URBANISTICA - DET. N° 72/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3° BIMESTRE 2013 | |
| 28071050 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - Determina n° 164. Regolarizzazione debiti fuori bilancio. Vertenza Nasso Pasqualina c/Comune di Laureana di Borrello, Comune di Candidoni e Provincia di Reggio Calabria. Avv. Ceravolo Gregorio. | |
| 28071031 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - Determina n° 165. Liquidazione fattura per fornitura carburanti e lubrificanti mese di settembre 2012. Ditta API - Ip di Tassone sas. | |
| 28071014 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - Determina n° 167. Liquidazione indennità di responsabilità di procedimento anno 2011 Istr. P.M. | |
| 28071013 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - Determina n° 166. Liquidazione indennità di turnazione ordinaria, festiva e nottura festiva anno 2011 Istrutt. P.M. | |
| 28070421 | Manifesti | AREA 1 - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI
UFFICIO ELETTORALE - REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022
CONVOCAZIONE DEI COMIZI | |
| 28061053 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - Determina n° 118. Impegno di spesa per competenze legali. Vertenza Coscia A. c/Comune di Laureana di Borrello. Avv. Megna Giosuè D. | |