| 6161151 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - determina n. 87. Liquidazione polizza RCA scuolabus RC 501409. GroupAma Assicurazioni SpA. | |
| 6161150 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - det. n. 57. Impegno di spesa per riparazione scuolabus trg. BW816LB. Ditta Gaudino Vincenzo. CIG 7262183EFB. | |
| 6161145 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - determina n. 86. Liquidazione competenze legali. Vertenza Nardi Rocco c/Comune di Laureana di Borrello. Avv. M. T. Pisano. | |
| 6161126 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - determina n. 18. Impegno di spesa per competenze legali. Vertenza Sbaglia Rocco c/Comune di Laureana di Borrello. Avv. Grillea Giovanni. | |
| 6161125 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - determina n. 88. Liquidazione Maggioli Editore SpA per acquisto prontuari Polizia Locale. | |
| 6161023 | Determine Dirigenziali | AREA 3 - UFFICIO TECNICO - Servizio Analisi di Laboratorio Merceologica della Frazione Umida - Liquidazione III Acconto - Anno 2021 alla S.I.G.R.A.
CIG: Z893221B3D
| |
| 6160958 | Determine Dirigenziali | II Area Economico-Finanziaria e Tributi determina n. 59 INTEGRAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | |
| 6160954 | Delibere di consiglio | Imposta comunale sugli immobili (ICI): Determinazione aliquota 2011. | |
| 6160948 | Delibere di consiglio | Servizio nettezza urbana anno 2011: Determinazione tariffe | |
| 6160940 | Determine Dirigenziali | AREA 3 - UFFICIO TECNICO - Gestione, Raccolta, Trasporto e Conferimento RR.SS.UU.
Liquidazione MURACA S.r.l. - Mese di Luglio 2022.
CIG: 7393030959
| |
| 6160933 | Delibere di consiglio | Servizio idrico integrato anno 2011 - Aliquota. | |
| 6160932 | Manifesti | AREA 1 - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI
UFFICIO ELETTORALE
ELEZIONI COMUNALI DEL 21/10/2018
MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI | |
| 6160914 | Delibere di consiglio | Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2011 - Aliquote - conferma | |
| 6160902 | Determine Dirigenziali | II Area Economico-Finanziaria eTributi determina n 58 Approvazione rendiconto spese economali dal 25/05/2018 al 06/09/2018. | |
| 6160759 | Determine Dirigenziali | AREA 1 - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI DETERMINA N° 83
Quota per l’anno 2021 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria. Impegno di spesa. | |